一、产品描述
换能器是一种将物理量转换为另一种物理量的装置,水声研究领域中主要指电能和声能相互转换的器件。将电能转换成声能的称为电声换能器,也叫发射换能器或水声换能器;将声能转换成电能的是接收换能器(俗称水听器)。发射和接收换能器通常是分开使用的,但也可以共用一个。
我们这里讲的主要是发射换能器,其敏感元件为压电陶瓷。该型换能器是一种低频大功率圆柱发射器,宽带发射,由发射驱动元件、基阵架、引出电缆以及密封外壳等组成; 具有工作频率低、工作频带宽、电压发送响应高、功率大、工作深度深等优点,适用于作为大功率发射声源。
按组成发射换能器(水声换能器)的压电元件形状可分为球形、柱形、平面形、导流形、薄板形、圆片形、圆环形、圆管形、圆棒形等。
二、型号参数
型号 | 发射换能器(水声换能器)参数 |
CT-0.4 | (1)工作频率范围:200Hz~10kHz (2)发送电压响应:146dB±3dB@3kHz(re 1μPa/V@1m) (3)水平波束宽度2θ-3dB:360° |
CT-1 | (1)工作频率范围:1kHz~10kHz (2)发送电压响应:145dB±3dB@6kHz(re 1μPa/V@1m) (3)水平波束宽度2θ-3dB:360° (4)垂直波束宽度2θ-3dB:44.5°±3°@6kHz |
CT15 | (1)中心频率:15kHz (2)工作频率范围:10kHz~20kHz (3)发送电压响应:142dB±3dB@15kHz(re 1μPa/V@1m) (4)接收灵敏度响应:-190dB±3dB@15kHz(re 1 V /μPa @1m,20m电缆) (5)水平波束宽度2θ-3dB:360° (6)垂直波束宽度2θ-3dB:45°±3°@15kHz |
CT22 | (1)中心频率:22kHz (2)工作频率范围:15kHz~30kHz (3)发送电压响应:142dB±3dB@22kHz(re 1μPa/V@1m) (4)接收灵敏度响应:-193dB±3dB@22kHz(re 1 V /μPa @1m,20m电缆) (5)水平波束宽度2θ-3dB:360° (6)垂直波束宽度2θ-3dB:55°±3°@22kHz |
CT30 | (1)中心频率:30kHz (2)工作频率范围:20kHz~40kHz (3)发送电压响应:142dB±3dB@30kHz(re 1μPa/V@1m) (4)接收灵敏度响应:-193dB±3dB@30kHz(re 1 V /μPa @1m,20m电缆) (5)水平波束宽度2θ-3dB:360° (6)垂直波束宽度2θ-3dB:55°±3°@30kHz |
CT45 | (1)中心频率:45kHz (2)工作频率范围:30kHz~60kHz (3)发送电压响应:141dB±3dB@45kHz(re 1μPa/V@1m) (4)接收灵敏度响应:-202dB±3dB@45kHz(re 1 V /μPa @1m,20m电缆) (5)水平波束宽度2θ-3dB:360° (6)垂直波束宽度2θ-3dB:51° |
CT60 | (1)中心频率:60kHz (2)工作频率范围:40kHz~80kHz (3)发送电压响应:142dB±3dB@60kHz(re 1μPa/V@1m) (4)接收灵敏度响应:-201dB±3dB@60kHz(re 1 V /μPa @1m,20m电缆) (5)水平波束宽度2θ-3dB:360° (6)垂直波束宽度2θ-3dB:33°±3°@60kHz |
CT75 | (1)中心频率:75kHz (2)工作频率范围:50kHz~100kHz (3)发送电压响应:141dB±3dB@75kHz(re 1μPa/V@1m) (4)接收灵敏度响应:-204dB±3dB@75kHz(re 1 V /μPa @1m,20m电缆) (5)水平波束宽度2θ-3dB:360° (6)垂直波束宽度2θ-3dB:29°±3°@75kHz |
三、CT45发射换能器导纳响应图
四、CT45发射换能器发送电压响应图
五、CT45发射换能器接收灵敏度响应图
六、CT45发射换能器水平波束图